
$626,7372026 cap space
$49,088,4132027 cap space
$91,533,1382028 cap space
Cap summary
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract Totals | $134,046,689 | $90,374,087 | $48,346,862 | $27,421,762 | $5,555,500 |
| Cut Cost Totals | $5,075,464 | $537,500 | $120,000 | $0 | $0 |
| Signing Bonus Totals | $251,110 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Costs | $139,373,263 | $90,911,587 | $48,466,862 | $27,421,762 | $5,555,500 |
| Cap Space Available | $626,737 | $49,088,413 | $91,533,138 | $112,578,238 | $134,444,500 |
Player contracts 58
| Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Simmons | DT | $9,386,262 | $9,386,262 | $9,386,262 | $9,386,262 | 2029 | |
| Christian Darrisaw | T | $8,150,000 | $8,150,000 | $8,150,000 | 2028 | ||
| Harold Landry | OLB | $7,500,100 | $7,500,100 | $7,500,100 | 2028 | ||
| Charvarius Ward | CB | $7,183,688 | Final year | ||||
| Davante Adams | WR | $6,146,119 | $6,146,119 | 2027 | |||
| Josh Metellus | S | $6,135,756 | $6,135,756 | 2027 | |||
| Ahmad Gardner | CB | $5,760,000 | Final year | ||||
| Chris Godwin | WR | $5,555,500 | $5,555,500 | $5,555,500 | $5,555,500 | $5,555,500 | 2030 |
| Ryan Kelly | C | $5,200,000 | Final year | ||||
| Alijah Vera-TuckerUncarded | G-T | $5,050,080 | $5,050,080 | 2027 | |||
| Ronnie Stanley | T | $4,484,900 | Final year | ||||
| Zion Johnson | G | $3,984,120 | $3,984,120 | 2027 | |||
| Dallas Goedert | TE | $3,942,750 | $3,942,750 | 2027 | |||
| D.J. Reader | DT | $3,729,000 | Final year | ||||
| Ty Johnson | RB | $3,125,000 | Final year | ||||
| Drew Dalman | C | $2,897,000 | $2,897,000 | $2,897,000 | $2,897,000 | 2029 | |
| Paulson Adebo | CB | $2,676,713 | Final year | ||||
| Carnell Tate | WR | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | $2,650,000 | 2029 | |
| C.J. Stroud | QB | $2,600,000 | $5,200,000 | 2027 | |||
| Amik Robertson | CB | $2,500,000 | $2,500,000 | 2027 | |||
| Quay Walker | ILB | $2,486,400 | $2,486,400 | 2027 | |||
| Byron Murphy | DT | $2,300,000 | $2,300,000 | 2027 | |||
| Colston Loveland | TE | $2,200,000 | $2,200,000 | $2,200,000 | 2028 | ||
| Russell Wilson | QB | $1,840,000 | Final year | ||||
| Kingsley Enagbare | OLB | $1,743,000 | $1,743,000 | 2027 | |||
| Emmanuel McNeill-Warren | S | $1,710,000 | $1,710,000 | $1,710,000 | $1,710,000 | 2029 | |
| Jawaan Taylor | T | $1,706,000 | Final year | ||||
| Jahmyr Gibbs | RB | $1,670,000 | Final year | ||||
| Aireontae Ersery | T | $1,510,000 | $1,510,000 | $1,510,000 | 2028 | ||
| Bradley Pinion | P | $1,364,000 | $1,364,000 | 2027 | |||
| Bud Dupree | OLB | $1,303,000 | Final year | ||||
| Trenton Simpson | ILB | $1,290,000 | Final year | ||||
| Jacob Rodriguez | LB | $1,230,000 | $1,230,000 | $1,230,000 | $1,230,000 | 2029 | |
| Jalen Tolbert | WR | $1,205,033 | Final year | ||||
| Tutu Atwell | WR | $1,200,000 | Final year | ||||
| Chuck Clark | S | $1,132,268 | Final year | ||||
| Eddy Pineiro | K | $978,000 | Final year | ||||
| Skyler Bell | WR | $820,000 | $820,000 | $820,000 | $820,000 | 2029 | |
| Xavier RestrepoEFL PS | WR | $720,000 | $720,000 | $720,000 | 2028 | ||
| Yaya Diaby | OLB | $650,000 | Final year | ||||
| Elijah Ponder | OLB | $613,000 | $613,000 | $613,000 | $613,000 | 2029 | |
| Will Harris | CB | $609,000 | Final year | ||||
| Darrell Luter | CB | $605,000 | $605,000 | 2027 | |||
| Logan Jones | C | $580,000 | $580,000 | $580,000 | $580,000 | 2029 | |
| Cole Payton | QB | $530,000 | $530,000 | $530,000 | $530,000 | 2029 | |
| Max LlewellynUncarded | DE | $500,000 | $500,000 | $500,000 | $500,000 | 2029 | |
| Isaiah McGuire | DE | $365,000 | Final year | ||||
| Tykee Smith | S | $355,000 | $355,000 | 2027 | |||
| Brandon Codrington | CB | $350,000 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | 2029 | |
| Kyle McCordUncarded | QB | $310,000 | $310,000 | $310,000 | 2028 | ||
| Billy Schrauth | G | $255,000 | $255,000 | $255,000 | $255,000 | 2029 | |
| Hunter Nourzad | C | $215,000 | $215,000 | 2027 | |||
| Malachi Moore | S | $205,000 | $205,000 | $205,000 | 2028 | ||
| Caden Curry | DE | $180,000 | $180,000 | $180,000 | $180,000 | 2029 | |
| Davis Allen | TE | $165,000 | Final year | ||||
| Korie Black | CB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 | ||
| Seth McLaughlinUncarded | C | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2028 | ||
| Jimmy Rolder | LB | $165,000 | $165,000 | $165,000 | $165,000 | 2029 |
Dead money from cuts 15
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Zavala | $560,000 | $280,000 | ||||
| Chris Paul | $480,000 | $240,000 | $120,000 | $120,000 | ||
| Christian Haynes | $1,170,000 | $585,000 | $292,500 | |||
| Christian Jones | $335,000 | $167,500 | $83,750 | |||
| Isaiah Hodgins | $1,374,375 | $343,594 | ||||
| Ja'Marcus Ingram | $709,000 | $354,500 | ||||
| Jase McCellan | $165,000 | $41,250 | $41,250 | |||
| John Cominsky | $2,470,958 | $617,740 | ||||
| Joshua Ezeudu | $706,000 | $353,000 | ||||
| Marte Mapu | $165,000 | $82,500 | ||||
| Michael Deiter | $1,861,860 | $930,930 | ||||
| Nick Saldiveri | $230,000 | $115,000 | ||||
| Patrick Jones | $1,192,000 | $596,000 | ||||
| Shi Smith | $1,063,800 | $265,950 | ||||
| Sidy Sow | $205,000 | $102,500 |
Signing bonuses 2
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Luter | $201,100 | $201,100 | ||||
| Elijah Ponder | $50,010 | $50,010 |
