
$31,446,1552026 cap space
$65,075,2882027 cap space
$103,853,2322028 cap space
Cap summary
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contract Totals | $98,484,110 | $69,962,077 | $32,209,268 | $13,661,000 | $0 |
| Cut Cost Totals | $10,069,735 | $4,962,635 | $3,937,500 | $1,250,000 | $0 |
| Signing Bonus Totals | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total Costs | $108,553,845 | $74,924,712 | $36,146,768 | $14,911,000 | $0 |
| Cap Space Available | $31,446,155 | $65,075,288 | $103,853,232 | $125,089,000 | $140,000,000 |
Player contracts 55
| Player | Pos | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laremy Tunsil | G-T | $6,369,497 | Final year | ||||
| Jordan Davis | DT | $5,977,496 | $5,977,496 | 2027 | |||
| Patrick Queen | LB | $5,084,063 | $5,084,063 | 2027 | |||
| Isaiah McDuffie | ILB | $4,750,000 | $4,750,000 | 2027 | |||
| Jaelan Phillips | OLB | $4,606,268 | $4,606,268 | $4,606,268 | 2028 | ||
| Teven Jenkins | T | $4,338,360 | Final year | ||||
| Asante Samuel | CB | $4,307,250 | $4,307,250 | 2027 | |||
| Jevon Holland | S | $3,565,100 | Final year | ||||
| Travis Hunter | ATL | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | 2028 | ||
| Caleb Williams | QB | $3,000,000 | $3,000,000 | 2027 | |||
| J.K. Dobbins | RB | $2,993,163 | Final year | ||||
| Arvell Reese | LB | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | $2,900,000 | 2029 | |
| Jalen Carter | DL | $2,850,000 | $5,700,000 | 2027 | |||
| Tetairoa McMillan | WR | $2,600,000 | $2,600,000 | $2,600,000 | 2028 | ||
| Martin EmersonUncarded | CB | $2,405,913 | Final year | ||||
| Taliese Fuaga | T | $2,250,000 | $2,250,000 | 2027 | |||
| Will Lutz | K | $2,100,000 | Final year | ||||
| Michael Mayer | TE | $2,050,000 | Final year | ||||
| Omarion Hampton | RB | $1,810,000 | $1,810,000 | $1,810,000 | 2028 | ||
| Paris Johnson | T | $1,770,000 | Final year | ||||
| Will LevisUncarded | QB | $1,710,000 | Final year | ||||
| Lloyd Cushenberry | C | $1,654,000 | $1,654,000 | 2027 | |||
| TJ Parker | EDGE | $1,510,000 | $1,510,000 | $1,510,000 | $1,510,000 | 2029 | |
| Daniel Whelan | P | $1,506,000 | $1,506,000 | $1,506,000 | $1,506,000 | 2029 | |
| Chris BrazzellUncarded | WR | $1,490,000 | $1,490,000 | $1,490,000 | $1,490,000 | 2029 | |
| Caleb Banks | DL | $1,470,000 | $1,470,000 | $1,470,000 | $1,470,000 | 2029 | |
| Xavier Worthy | WR | $1,450,000 | $1,450,000 | 2027 | |||
| Jayden Higgins | WR | $1,410,000 | $1,410,000 | $1,410,000 | 2028 | ||
| Shavon Revel | CB | $1,390,000 | $1,390,000 | $1,390,000 | 2028 | ||
| Ty Simpson | QB | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | 2029 | |
| Cedric Tillman | WR | $1,230,000 | Final year | ||||
| Keith Abney | CB | $1,090,000 | $1,090,000 | $1,090,000 | $1,090,000 | 2029 | |
| Ja'Tavion Sanders | TE | $990,000 | $990,000 | 2027 | |||
| Daniel Faalele | T | $882,000 | $882,000 | $882,000 | 2028 | ||
| T.J. Sanders | DL | $880,000 | $880,000 | $880,000 | 2028 | ||
| Joe Tippmann | C | $850,000 | Final year | ||||
| Gennings Dunker | G | $830,000 | $830,000 | $830,000 | $830,000 | 2029 | |
| Jeremiah Trotter | ILB | $760,000 | $760,000 | 2027 | |||
| Jordan Battle | S | $690,000 | Final year | ||||
| Kris Abrams-Draine | CB | $670,000 | $670,000 | 2027 | |||
| MarShawn LloydUncarded | RB | $660,000 | $660,000 | 2027 | |||
| Josaiah Stewart | DE | $660,000 | $660,000 | $660,000 | 2028 | ||
| Zach Harrison | DE | $610,000 | Final year | ||||
| Sam Hecht | C | $590,000 | $590,000 | $590,000 | $590,000 | 2029 | |
| Will Shipley | RB | $500,000 | $500,000 | 2027 | |||
| Michael TriggUncarded | TE | $450,000 | $450,000 | $450,000 | $450,000 | 2029 | |
| Danny Stutsman | ILB | $400,000 | $400,000 | $400,000 | 2028 | ||
| Jaylon Jones | CB | $350,000 | Final year | ||||
| Andrew Vorhees | G | $340,000 | Final year | ||||
| Tacario Davis | CB | $315,000 | $315,000 | $315,000 | $315,000 | 2029 | |
| Quinn Ewers | QB | $280,000 | $280,000 | $280,000 | 2028 | ||
| Zxavian HarrisUncarded | DL | $260,000 | $260,000 | $260,000 | $260,000 | 2029 | |
| Jordan Phillips | DL | $250,000 | $250,000 | $250,000 | 2028 | ||
| Jack Kiser | OLB | $200,000 | $200,000 | $200,000 | 2028 | ||
| Ajani Cornelius | G | $180,000 | $180,000 | $180,000 | 2028 |
Dead money from cuts 13
| Player | Base | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Carter | $270,000 | $67,500 | ||||
| David Bell | $819,613 | $201,903 | ||||
| DeShaun Watson | $5,000,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | $1,250,000 | |
| DeVondre Campbell | $5,912,540 | $1,478,135 | ||||
| Isaiah Pacheco | $5,500,000 | $2,750,000 | $1,375,000 | $1,375,000 | ||
| Jalen Moreno-Cropper | $165,000 | $41,250 | ||||
| Jamie Gillan | $1,027,000 | $256,750 | ||||
| Jammie Robinson | $450,000 | $112,500 | ||||
| Javon Baker | $890,000 | $222,500 | $222,500 | |||
| Kayshon Boutte | $480,000 | $120,000 | ||||
| Nicholas Petit-Frere | $566,250 | $283,125 | $141,563 | |||
| Noah Igbinoghene | $5,250,000 | $2,625,000 | $1,312,500 | $1,312,500 | ||
| Odell Beckham | $2,644,287 | $661,072 | $661,072 |
